原料库
已选 0 项
共 128 条
| 原料编码 | 原料名称 | INCI 名 | CAS 号 | 功能分类 | 功效 | 功效评级 | 起效浓度 | 最高效浓度 | 供应商 | 合规 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN260112 | 麦角硫因松蕈提取物 | Ergothioneine | 497-30-3 | 抗氧化剂 | 抗皱 | 高效 | 0.016% | 0.1% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 | ||
| CN260113 | 愈创木提取物 | Guaiacum Officinale | 84650-69-1 | 抗氧化剂 | 舒缓 | 中效 | 0.031% | 0.5% | 禾大化学 | 合规 | 启用 | ||
| CN260114 | 珈芙宝 Redumatte | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | 美白剂 | 美白 | 高效 | 0.031% | 2.0% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 | ||
| CN260115 | SkinActive MG | Magnesium PCA | 68188-12-7 | 保湿剂 | 保湿 | 中效 | 0.062% | 1.0% | 禾大化学 | 合规 | 启用 | ||
| CN260116 | 植源灵韵·三叶赋活水 | Trifolium Pratense | 85085-25-2 | 植物提取 | 舒缓 | 中效 | 0.062% | 0.5% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 | ||
| CN260117 | 甲基葡糖醇聚醚-20 | Methyl Gluceth-20 | 68239-42-1 | 保湿剂 | 保湿 | 低效 | 0.125% | 4.0% | 禾大化学 | 合规 | 启用 | ||
| CN260118 | α-熊果苷 ULA-C6013 | Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | 美白剂 | 美白抗皱 | 高效 | 0.031% | 2.0% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 | ||
| CN260119 | 大米发酵产物滤液 | Rice Ferment Filtrate | — | 植物提取 | 保湿 | 低效 | 0.125% | 2.0% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 | ||
| CN260122 | 壬二酰二甘氨酸钾 | Potassium Azeloyl Diglycinate | 226410-02-2 | 美白剂 | 美白 | 中效 | 0.062% | 0.5% | 禾大化学 | 需注意 | 启用 | ||
| CN260126 | VC-IP | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 183476-82-6 | 美白剂 | 美白抗皱 | 高效 | 0.001% | 0.01% | 广州珈芙 | 合规 | 启用 |
1-10 / 128